Liste du matériel par ligne (2008)
Liste et composition de toutes les rames MF67 en service commercial en 2008, juste avant les premières réformes d’envergures (arrivée du MF01 sur les ligne 2, 5 et 9).
Il existait une voiture de réserve : la N.11038.
Le numéro de la rame figure entre parenthèse et correspond à la voiture centrale de 1ère classe. Il est parfois complété d’un « G », indiquant que le train est équipé d’un système de graissage de voie.
Sommaire :
Ligne 2, MF67 E
Ligne 3, MF67 D (W1, A1, A2, C1, C2, C2A, D)
Ligne 3bis, MF67 D (C2)
Ligne 5, MF67 F
Ligne 9, MF67 D (A2, C2, CX, D)
Ligne 10, MF67 D (A2, C2, CX, D, E)
Ligne 12, MF67 D (W1, A1, A2, C1, C2, CX, D)
Ligne 2, MF67 E |
M.10301 – N.11301 – A.13301 – B.14301 – M.10302 (301)
M.10303 – N.11343 – A.13302 – B.14302 – M.10304 (302)
M.10305 – N.11303 – A.13303 – B.14303 – M.10306 (303)
M.10307 – N.11304 – A.13304 – B.14304 – M.10308 (304)
M.10309 – N.11305 – A.13305 – B.14305 – M.10414 (305)
M.10311 – N.11306 – A.13306 – B.14306 – M.10312 (306)
M.10313 – N.11307 – A.13307 – B.14307 – M.10314 (307)
M.10315 – N.11308 – A.13308 – B.14308 – M.10316 (308)
M.10317 – N.11309 – A.13309 – B.14309 – M.10318 (309)
M.10319 – N.11310 – A.13310 – B.14310 – M.10320 (310)
M.10323 – N.11312 – A.13312 – B.14312 – M.10324 (312)
M.10325 – N.11313 – A.13313 – B.14313 – M.10326 (313)
M.10327 – N.11314 – A.13314 – B.14314 – M.10328 (314 G)
M.10329 – N.11315 – A.13315 – B.14315 – M.10330 (315 G)
M.10331 – N.11316 – A.13316 – B.14316 – M.10332 (316 G)
M.10333 – N.11317 – A.13317 – B.14317 – M.10334 (317 G)
M.10335 – N.11318 – A.13318 – B.14318 – M.10336 (318 G)
M.10337 – N.11319 – A.13319 – B.14319 – M.10338 (319 G)
M.10339 – N.11320 – A.13320 – B.14320 – M.10340 (320 G)
M.10341 – N.11321 – A.13321 – B.14321 – M.10342 (321 G)
M.10349 – N.11325 – A.13325 – B.14325 – M.10350 (325)
M.10351 – N.11326 – A.13326 – B.14326 – M.10352 (326)
M.10353 – N.11327 – A.13327 – B.14327 – M.10354 (327)
M.10355 – N.11328 – A.13328 – B.14328 – M.10356 (328)
M.10357 – N.11329 – A.13329 – B.14329 – M.10358 (329)
M.10359 – N.11330 – A.13330 – B.14330 – M.10360 (330)
M.10361 – N.11331 – A.13331 – B.14331 – M.10362 (331)
M.10363 – N.11332 – A.13332 – B.14332 – M.10364 (332)
M.10365 – N.11333 – A.13333 – B.14333 – M.10366 (333)
M.10369 – N.11335 – A.13335 – B.14335 – M.10370 (335)
M.10371 – N.11336 – A.13336 – B.14336 – M.10372 (336)
M.10375 – N.11338 – A.13338 – B.14338 – M.10376 (338)
M.10377 – N.11339 – A.13339 – B.14339 – M.10378 (339)
M.10379 – N.11340 – A.13340 – B.14340 – M.10380 (340)
M.10383 – N.11342 – A.13342 – B.14342 – M.10384 (342)
M.10385 – N.11343 – A.13343 – B.14343 – M.10386 (343)
M.10387 – N.11344 – A.13344 – B.14344 – M.10388 (344)
M.10389 – N.11345 – A.13345 – B.14345 – M.10390 (345)
M.10395 – N.11348 – A.13348 – B.14348 – M.10396 (348)
M.10399 – N.11350 – A.13350 – B.14350 – M.10400 (350)
Ligne 3, MF67 D (W1, A1, A2, C1, C2, C2A, D) |
M.10002 – B.14156 – NA.12001 – B.14153 – M.10001 (001)
M.10012 – B.14108 – NA.12011 – B.14111 – M.10011 (011)
M.10014 – B.14120 – NA.12012 – B.14115 – M.10013 (012)
M.10016 – B.14103 – NA.12013 – B.14107 – M.10015 (013)
M.10018 – B.14060 – NA.12014 – B.14031 – M.10017 (014)
M.10020 – B.14118 – NA.12015 – B.14117 – M.10019 (015)
M.10022 – B.14014 – NA.12016 – B.14013 – M.10021 (016)
M.10024 – B.14012 – NA.12017 – B.14011 – M.10023 (017)
M.10026 – B.14112 – NA.12018 – B.14113 – M.10025 (018)
M.10028 – B.14030 – NA.12019 – B.14045 – M.10027 (019)
M.10030 – B.14110 – NA.12020 – B.14109 – M.10029 (020)
M.10032 – B.14034 – NA.12021 – B.14047 – M.10031 (021 G)
M.10034 – B.14054 – NA.12022 – B.14059 – M.10033 (022 G)
M.10036 – B.14048 – NA.12023 – B.14021 – M.10035 (023 G)
M.10038 – B.14020 – NA.12024 – B.14049 – M.10037 (024 G)
M.10040 – B.14051 – NA.12025 – B.14114 – M.10103 (025 G)
M.10042 – B.14050 – NA.12026 – B.14037 – M.10041 (026 G)
M.10044 – B.14157 – NA.12027 – B.14026 – M.10043 (027)
M.10046 – B.14128 – NA.12028 – B.14127 – M.10045 (028)
M.10048 – B.14038 – NA.12029 – B.14039 – M.10047 (029)
M.10050 – B.14042 – NA.12030 – B.14043 – M.10049 (030)
M.10220 – N.11214 – NA.12043 – N.11210 – M.10219 (043)
M.10092 – B.14044 – NA.12051 – B.14017 – M.10091 (051)
M.10094 – B.14136 – NA.12052 – B.14135 – M.10093 (052)
M.10096 – B.14032 – NA.12053 – B.14155 – M.10095 (053)
M.10098 – B.14061 – NA.12054 – B.14139 – M.10097 (054)
M.10100 – B.14106 – NA.12055 – B.14105 – M.10099 (055)
M.10102 – B.14143 – NA.12056 – B.14144 – M.10101 (056)
M.10104 – B.14036 – NA.12057 – B.14140 – M.10039 (057)
M.10106 – B.14062 – NA.12058 – B.14063 – M.10105 (058)
M.10108 – B.14152 – NA.12059 – B.14151 – M.10107 (059)
M.10110 – B.14070 – NA.12060 – B.14071 – M.10109 (060)
M.10112 – B.14082 – NA.12061 – B.14083 – M.10111 (061)
M.10114 – B.14074 – NA.12062 – B.14075 – M.10113 (062)
M.10116 – B.14078 – NA.12063 – B.14077 – M.10115 (063)
M.10118 – B.14154 – NA.12064 – B.14035 – M.10117 (064)
M.10120 – B.14086 – NA.12065 – B.14087 – M.17119 (065)
M.10122 – B.14088 – NA.12066 – B.14089 – M.10121 (066)
M.10124 – B.14096 – NA.12067 – B.14097 – M.10123 (067)
M.10126 – B.14101 – NA.12068 – B.14102 – M.10125 (068)
M.10128 – B.14098 – NA.12069 – B.14099 – M.10127 (069)
M.10130 – B.14100 – NA.12070 – B.14104 – M.10129 (070)
M.10132 – B.14146 – NA.12071 – B.14145 – M.10131 (071)
M.10134 – B.14016 – NA.12072 – B.14015 – M.10133 (072)
S.9159 – N.11107 – NA.12131 – N.11126 – S.9130 (131)
S.9011 – N.11108 – NA.12132 – N.11097 – S.9126 (132)
M.10222 – N.11121 – A.13068 – B.14158 – M.10223 (3068)
M.10006 – N.11006 – A.13073 – B.14159 – M.10005 (073) C2A
Ligne 3bis, MF67 D (C2) |
M.10216 – B.14023 – M.10215 (023)
M.10212 – B.14046 – M.10211 (046 G)
M.10210 – B.14091 – M.10209 (091)
M.10214 – B.14092 – M.10213 (092 G)
M.10218 – B.14093 – M.10217 (093 G)
M.10208 – B.14142 – M.10207 (142)
Ligne 5, MF67 F |
M.10501 – N.11501 – A.13501 – B.14501 – M.10502 (501)
M.10503 – N.11502 – A.13502 – B.14502 – M.10504 (502 G)
M.10505 – N.11503 – A.13503 – B.14503 – M.10506 (503)
M.10507 – N.11504 – A.13504 – B.14504 – M.10508 (1504)
M.10509 – N.11505 – A.13505 – B.14505 – M.10510 (505 G)
M.10511 – N.11506 – A.13506 – B.14506 – M.10512 (506)
M.10513 – N.11507 – A.13507 – B.14507 – M.10514 (507)
M.10515 – N.11508 – A.13508 – B.14508 – M.10516 (508)
M.10517 – N.11509 – A.13509 – B.14509 – M.10518 (509)
M.10519 – N.11510 – A.13510 – B.14510 – M.10520 (510 G)
M.10521 – N.11511 – A.13511 – B.14511 – M.10522 (511 G)
M.10523 – N.11512 – A.13512 – B.14512 – M.10524 (512 G)
M.10525 – N.11513 – A.13513 – B.14513 – M.10526 (513 G)
M.10527 – N.11514 – A.13514 – B.14514 – M.10528 (514 G)
M.10529 – N.11515 – A.13515 – B.14515 – M.10603 (515 G)
M.10531 – N.11516 – A.13516 – B.14516 – M.10532 (516 G)
M.10533 – N.11517 – A.13517 – B.14517 – M.10534 (517)
M.10535 – N.11518 – A.13518 – B.14518 – M.10536 (518)
M.10537 – N.11519 – A.13519 – B.14519 – M.10538 (519)
M.10539 – N.11520 – A.13520 – B.14520 – M.10540 (520)
M.10541 – N.11521 – A.13521 – B.14521 – M.10542 (521)
M.10543 – N.11522 – A.13522 – B.14522 – M.10544 (522)
M.10545 – N.11523 – A.13523 – B.14523 – M.10546 (523)
M.10547 – N.11524 – A.13524 – B.14524 – M.10548 (524)
M.10549 – N.11525 – A.13525 – B.14525 – M.10550 (525)
M.10551 – N.11526 – A.13526 – B.14526 – M.10552 (526)
M.10553 – N.11527 – A.13527 – B.14527 – M.10554 (527)
M.10555 – N.11528 – A.13528 – B.14528 – M.10556 (528)
M.10557 – N.11529 – A.13529 – B.14529 – M.10558 (529)
M.10559 – N.11530 – A.13530 – B.14530 – M.10560 (530)
M.10561 – N.11531 – A.13531 – B.14531 – M.10562 (531)
M.10563 – N.11532 – A.13532 – B.14532 – M.10564 (532)
M.10565 – N.11533 – A.13533 – B.14533 – M.10566 (533)
M.10567 – N.11534 – A.13534 – B.14534 – M.10568 (534)
M.10569 – N.11535 – A.13535 – B.14535 – M.10570 (535)
M.10571 – N.11536 – A.13536 – B.14536 – M.10572 (536)
M.10573 – N.11537 – A.13537 – B.14537 – M.10574 (537)
M.10575 – N.11538 – A.13538 – B.14538 – M.10576 (538)
M.10577 – N.11539 – A.13539 – B.14539 – M.10578 (539)
M.10579 – N.11540 – A.13540 – B.14540 – M.10580 (540)
M.10581 – N.11541 – A.13541 – B.14541 – M.10582 (541)
M.10583 – N.11542 – A.13542 – B.14542 – M.10584 (542)
M.10585 – N.11543 – A.13543 – B.14543 – M.10586 (543)
M.10587 – N.11544 – A.13544 – B.14544 – M.10588 (544)
M.10589 – N.11545 – A.13545 – B.14545 – M.10590 (545)
M.10591 – N.11546 – A.13546 – B.14546 – M.10592 (546)
M.10593 – N.11547 – A.13547 – B.14547 – M.10594 (547)
M.10595 – N.11548 – A.13548 – B.14548 – M.10596 (548)
M.10597 – N.11549 – A.13549 – B.14549 – M.10598 (549)
M.10599 – N.11550 – A.13550 – B.14550 – M.10600 (550)
M.10601 – N.11551 – A.13551 – B.14551 – M.10602 (551)
Ligne 9, MF67 D (A2, C2, CX, D) |
S.9150 – N.11174 – NA.12037 – N.11153 – S.9149 (2037)
S.9103 – N.11079 – NA.12040 – N.11145 – S.9076 (2040)
S.9114 – N.11088 – NA.12041 – N.11082 – S.9124 (2041)
S.9101 – N.11173 – NA.12079 – N.11147 – S.9073 (2079)
S.9146 – N.11054 – NA.12080 – N.11165 – S.9085 (2080)
S.9123 – N.11203 – NA.12086 – N.11230 – S.9157 (2086)
S.9147 – N.11157 – NA.12087 – N.11161 – S.9105 (2087)
S.9016 – N.11220 – NA.12088 – N.11232 – S.9015 (2088)
S.9116 – N.11207 – NA.12091 – N.11209 – S.9086 (2091)
S.9083 – N.11149 – NA.12104 – N.11151 – S.9107 (2104)
S.9129 – N.11167 – NA.12107 – N.11189 – S.9046 (2107)
S.9132 – N.11217 – NA.12108 – N.11219 – S.9151 (2108)
S.9060 – N.11205 – NA.12110 – N.11233 – S.9059 (2110)
S.9136 – N.11169 – NA.12111 – N.11179 – S.9042 (2111)
S.9045 – N.11086 – NA.12126 – N.11229 – S.9054 (2126)
M.10052 – N.11052 – A.13011 – B.14018 – M.10051 (3011)
M.10053 – N.11155 – A.13012 – B.14033 – M.10083 (3012)
M.10088 – N.11081 – A.13013 – B.14019 – M.10087 (3013)
M.10064 – N.11058 – A.13014 – B.14024 – M.10070 (3014)
M.10067 – N.11060 – A.13015 – B.14022 – M.10068 (3015)
M.10061 – N.11062 – A.13016 – B.14094 – M.10062 (3016 G)
M.11058 – N.10064 – A.13017 – B.14124 – M.10063 (3017)
M.10066 – N.11066 – A.13018 – B.14025 – M.10065 (3018)
M.10059 – N.11068 – A.13019 – B.14137 – M.10060 (3019)
M.10072 – N.11070 – A.13020 – B.14056 – M.10069 (3020 G)
M.10064 – N.11072 – A.13021 – B.14067 – M.10071 (3021 G)
M.10074 – N.11074 – A.13022 – B.14066 – M.10073 (3022 G)
M.10191 – N.11192 – A.13023 – B.14116 – M.10192 (3023)
M.10078 – N.11078 – A.13024 – B.14069 – M.10077 (3024 G)
M.10080 – N.11080 – A.13025 – B.14073 – M.10079 (3025)
M.10081 – N.11051 – A.13026 – B.14072 – M.10082 (3026)
M.10086 – N.11221 – A.13027 – B.14068 – M.10085 (3027 G)
M.10075 – N.11084 – A.13028 – B.14119 – M.10057 (3028)
M.10170 – N.11056 – A.13029 – B.14057 – M.10169 (3029)
M.10090 – N.11090 – A.13030 – B.14125 – M.10089 (3030)
M.10136 – N.11136 – A.13031 – B.14126 – M.10135 (3031)
M.10138 – N.11138 – A.13032 – B.14129 – M.10137 (3032)
M.10140 – N.11140 – A.13033 – B.14058 – M.10139 (3033)
M.10142 – N.11142 – A.13034 – B.14131 – M.10141 (3034)
M.10144 – N.11144 – A.13035 – B.14132 – M.10143 (3035)
M.10164 – N.11164 – A.13036 – B.14040 – M.10187 (3036)
M.10148 – N.11148 – A.13037 – B.14041 – M.10147 (3037)
M.10150 – N.11150 – A.13038 – B.14122 – M.10149 (3038)
M.10152 – N.11166 – A.13039 – B.14134 – M.10151 (3039)
M.10154 – N.11154 – A.13040 – B.14150 – M.10153 (3040)
M.10156 – N.11156 – A.13041 – B.14149 – M.10155 (3041)
M.10158 – N.11158 – A.13042 – B.14029 – M.10157 (3042)
M.10160 – N.11160 – A.13043 – B.14076 – M.10159 (3043)
M.10162 – N.11162 – A.13044 – B.14138 – M.10161 (3044)
M.10146 – N.11146 – A.13045 – B.14084 – M.10145 (3045)
M.10168 – N.11168 – A.13046 – B.14141 – M.10167 (3046)
M.10166 – N.11152 – A.13047 – B.14147 – M.10165 (3047)
M.10055 – N.11170 – A.13048 – B.14123 – M.10056 (3048)
M.10172 – N.11172 – A.13049 – B.14027 – M.10171 (3049)
M.10174 – N.11197 – A.13050 – B.14095 – M.10173 (3050)
M.10202 – N.11190 – A.13051 – B.14130 – M.10175 (3051)
M.10178 – N.11178 – A.13052 – B.14077 – M.10177 (3052)
M.10180 – N.11180 – A.13053 – B.14129 – M.10179 (3053)
M.10182 – N.11182 – A.13054 – B.14121 – M.10181 (3054)
M.10199 – N.11184 – A.13055 – B.14085 – M.10183 (3055)
M.10186 – N.11186 – A.13056 – B.14055 – M.10185 (3056 G)
M.10163 – N.11188 – A.13057 – B.14052 – M.10188 (3057 G)
M.10189 – N.11176 – A.13058 – B.14065 – M.10176 (3058 G)
M.10084 – N.11076 – A.13059 – B.14053 – M.10076 (3059 G)
M.10198 – N.11198 – A.13062 – B.14028 – M.10197 (3062)
M.10184 – N.11200 – A.13063 – B.14064 – M.10200 (3063 G)
M.10190 – N.11202 – A.13064 – B.14080 – M.10201 (3064)
M.10204 – N.11204 – A.13065 – B.14081 – M.10224 (3065)
M.10206 – N.11206 – A.13066 – B.14090 – M.10205 (3066)
M.10196 – N.11196 – A.13071 – B.14148 – M.10195 (3071)
Ligne 10, MF67 D (A2, C2, CX, D, E) |
S.9074 – N.11213 – NA.11212 – N.11228 – S.9041 (212)
S.9068 – N.11143 – NA.12033 – N.11067 – S.9113 (033 G)
S.9053 – N.11089 – NA.12039 – N.11183 – S.9029 (039 G)
S.9075 – N.11163 – NA.12048 – N.11171 – S.9154 (048)
S.9091 – N.11224 – NA.12050 – N.11222 – S.9070 (050 G)
S.9110 – N.11199 – NA.12082 – N.11059 – S.9131 (082)
S.9141 – N.11181 – NA.12084 – N.11177 – S.9102 (084)
S.9158 – N.11175 – NA.12092 – N.11187 – S.9017 (092)
S.9166 – N.11211 – NA.12096 – N.11139 – S.9087 (096)
S.9039 – N.11087 – NA.12101 – N.11193 – S.9022 (101)
S.9089 – N.11208 – NA.12109 – N.11227 – S.9090 (109 G)
S.9024 – N.11185 – NA.12112 – N.11135 – S.9058 (112)
S.9164 – N.11191 – NA.12113 – N.11215 – S.9165 (113 G)
S.9019 – N.11065 – NA.12114 – N.11231 – S.9018 (114)
S.9078 – N.11061 – NA.12115 – N.11073 – S.9071 (115)
S.9088 – N.11083 – NA.12124 – N.11085 – S.9072 (124)
S.9033 – N.11071 – NA.12125 – N.11223 – S.9034 (125)
M.10343 – N.11322 – A.13322 – B.14322 – M.10344 (322)
M.10345 – N.11323 – A.13323 – B.14323 – M.10346 (323 G)
M.10348 – N.11324 – A.13324 – B.14324 – M.10347 (324)
M.10368 – N.11334 – A.13334 – B.14334 – M.10367 (334)
M.10374 – N.11337 – A.13337 – B.14337 – M.10373 (337)
M.10392 – N.11346 – A.13346 – B.14346 – M.10391 (346)
M.10394 – N.11347 – A.13347 – B.14347 – M.10393 (347)
M.10402 – N.11351 – A.13351 – B.14351 – M.10401 (351)
M.10403 – N.11352 – A.13352 – B.14352 – M.10404 (352)
M.10405 – N.11353 – A.13353 – B.14353 – M.10406 (353 G)
M.10408 – N.11354 – A.13354 – B.14354 – M.10407 (354)
M.10409 – N.11355 – A.13355 – B.14355 – M.10410 (355)
M.10411 – N.11356 – A.13356 – B.14356 – M.10412 (356)
Ligne 12, MF67 D (W1, A1, A2, C1, C2, CX, D) |
S.9100 – N.11027 – NA.12031 – N.11020 – S.9057 (031)
S.9061 – N.11092 – NA.12032 – N.11037 – S.9095 (032 G)
S.9020 – N.11112 – NA.12034 – N.11115 – S.9021 (034)
S.9119 – N.11029 – NA.12035 – N.11025 – S.9112 (035)
S.9118 – N.11122 – NA.12036 – N.11111 – S.9108 (036)
S.9145 – N.11013 – NA.12038 – N.11015 – S.9077 (038)
S.9051 – N.11018 – NA.12042 – N.11127 – S.9121 (042)
S.9120 – N.11091 – NA.12044 – N.11030 – S.9140 (044)
S.9043 – N.11063 – NA.12045 – N.11216 – S.9142 (045)
S.9148 – N.11137 – NA.12046 – N.11141 – S.9092 (046)
S.9063 – N.11069 – NA.12047 – N.11075 – S.9152 (047 G)
S.9035 – N.11023 – NA.12049 – N.11031 – S.9109 (049)
S.9096 – N.11028 – NA.12073 – N.11096 – S.9094 (073)
S.9056 – N.11053 – NA.12074 – N.11055 – S.9038 (074)
S.9044 – N.11046 – NA.12075 – N.11012 – S.9162 (075)
S.9012 – N.11039 – NA.12076 – N.11044 – S.9111 (076)
S.9030 – N.11201 – NA.12077 – N.11195 – S.9156 (077)
S.9115 – N.11038 – NA.12078 – N.11017 – S.9117 (078)
S.9143 – N.11019 – NA.12081 – N.11033 – S.9144 (081)
S.9036 – N.11021 – NA.12083 – N.11042 – S.9062 (083 G)
S.9050 – N.11093 – NA.12085 – N.11123 – S.9093 (085)
S.9127 – N.11022 – NA.12090 – N.11109 – S.9128 (090)
S.9106 – N.11129 – NA.12093 – N.11124 – S.9055 (093)
S.9082 – N.11106 – NA.12094 – N.11128 – S.9167 (094)
S.9025 – N.11101 – NA.12095 – N.11103 – S.9125 (095)
S.9031 – N.11100 – NA.12097 – N.11095 – S.9037 (097)
S.9066 – N.11034 – NA.12098 – N.11114 – S.9032 (098 G)
S.9160 – N.11040 – NA.12099 – N.11118 – S.9026 (099)
S.9049 – N.11043 – NA.12100 – N.11117 – S.9133 (100)
S.9013 – N.11102 – NA.12102 – N.11104 – S.9052 (102)
S.9023 – N.11113 – NA.12103 – N.11048 – S.9080 (103)
S.9138 – N.11032 – NA.12105 – N.11026 – S.9163 (105)
S.9098 – N.11110 – NA.12106 – N.11119 – S.9069 (106 G)
S.9014 – N.11001 – NA.12116 – N.11116 – S.9067 (116 G)
S.9064 – N.11002 – NA.12117 – N.11125 – S.9161 (117 G)
S.9047 – N.11120 – NA.12118 – N.11098 – S.9048 (118)
S.9065 – N.11105 – NA.12120 – N.11099 – S.9137 (120 G)
S.9028 – N.11047 – NA.12121 – N.11130 – S.9153 (121)
S.9081 – N.11057 – NA.12122 – N.11077 – S.9155 (122)
S.9027 – N.11045 – NA.12123 – N.11036 – S.9139 (123)
S.9084 – N.11094 – NA.12127 – N.11011 – S.9104 (127)
S.9135 – N.11035 – NA.12129 – N.11049 – S.9040 (129)
S.9097 – N.11024 – NA.12130 – N.11050 – S.9079 (130)